水資源亦為陽明海運重點關注議題,本公司嚴格遵照營運據點主關機關制定之水資源法規、IMO 及MARPO 等國際規章進行水資源的使用與排放。
水資源管理措施
邊界 | 管理措施 | 說明 |
海上船舶 | 壓艙水處理設備 | 詳見3.7 生物多樣性章節說明。 |
真空式馬桶裝置 | 船上住宿區之衛生設備,可降低沖水時的淡水消耗,同時減少輸水產生量。 | |
乾淨艙底水櫃 | 儲放產自主機空氣冷卻器的乾淨凝結水,減輕油水分離器工作負荷。 | |
陸上 營運據點 | 設置省水裝置, 定期檢視管路 | 調整水龍頭每次出水量在可使用的範圍內以免浪費水資源,優先購買省水標章產品,定期檢視是否有管路漏水,RO 回收廢水再利用。 |
辦公室廢水管理 | 七堵大樓生活廢污水及洗滌廢水2 樓含以上樓層直接排放至基隆市公共汙水下水道,1 樓含以下樓層由地下室污廢水馬達以抽取方式排放至公共污水下水道。 | |
貨櫃場 | 洗櫃廢水管理 |
|
陸上營運據點用水
| 2020 取水量 | 2021 取水量 | 2022 取水量 |
辦公室 | 42.798 | 35.147 | 31.906 |
貨櫃場 | 5.463 | 5.455 | 4.756 |
Total | 48.261 | 40.602 | 36.662 |
*單位為百萬公升
註1: 陽明七堵總部大樓每年使用RO 回收部份廢水,並再利用於生活用水
註2: 本公司陸上營運據點均無於水壓力地區取水
海上船舶用水
2022 年的總取水量為196.566 百萬公升,且均無於水壓力地區取水。
Comments